ピンの色区分(箇所数) | 医療機関・介護事業所等の種類 | 箇所数 | |
---|---|---|---|
(58) | 病院診療所 |
58 |
|
(38) |
歯科診療所 |
38 |
|
(47) |
保険調剤薬局 | 47 | |
(21) | 相談支援 | 居宅介護支援事業所 | 21 |
(98) | 居宅介護サービス | 訪問介護(ホームヘルプサービス) | 18 |
訪問看護(訪問看護ステーション) | 8 | ||
訪問リハビリテーション | 3 | ||
通所介護(デイサービス) | 34 | ||
通所リハビリテーション(デイケア) | 6 | ||
小規模多機能型居宅介護(通所・訪問・宿泊) | 8 | ||
短期入所生活介護(ショートステイ) | 10 | ||
短期入所療養介護(ショートステイ) | 3 | ||
福祉用具貸与・特定福祉用具販売 | 8 | ||
(29) | 介護保険施設・ 居住系介護サービス |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 8 |
介護老人保健施設 | 3 | ||
認知症対応型共同生活介護 (認知症高齢者グループホーム) |
18 | ||
(21) | 入所・居住施設 | 軽費老人ホーム(ケアハウス) | 4 |
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅等 |
17 |
||
合計 |
317 |
(令和4年3月31日現在)